Oppnådde priser - Auksjon nr. 33

(Priser er eksklusiv 15% salær)
(Prices do not include 15% commission)

NR Price NR Price
2001 100 2400 225
2003 75 2401 350
2004 225 2402 475
2005 1450 2403 650
2006 50 2404 50
2007 300 2405 400
2008 150 2406 375
2009 750 2407 550
2010 175 2408 250
2011 250 2410 400
2012 1200 2411 150
2013 1050 2412 225
2014 550 2414 475
2015 325 2415 600
2016 325 2416 300
2017 400 2417 450
2018 900 2418 250
2019 650 2419 900
2020 650 2420 150
2021 1100 2421 200
2022 100 2422 850
2023 300 2424 100
2024 300 2425 100
2026 1050 2427 200
2027 1150 2428 150
2028 8200 2429 150
2029 1600 2430 100
2030 375 2431 150
2031 325 2432 375
2032 1200 2433 375
2033 400 2434 125
2034 500 2435 100
2035 2700 2436 225
2036 550 2437 100
2037 1450 2442 100
2038 2300 2449 200
2039 400 2452 400
2040 800 2453 475
2041 850 2454 475
2042 1600 2455 300
2043 1150 2457 100
2044 1000 2458 150
2045 1500 2459 950
2046 1100 2460 750
2047 1050 2461 900
2048 1150 2462 1500
2049 850 2463 1100
2050 1350 2464 2300
2051 750 2465 850
2052 350 2466 250
2053 1150 2467 600
2054 475 2468 900
2055 750 2469 3400
2056 350 2470 1100
2057 1100 2473 325
2058 1050 2474 325
2059 1100 2476 475
2060 900 2477 1050
2061 800 2478 175
2062 150 2480 100
2063 450 2481 100
2064 300 2482 200
2065 300 2483 200
2066 425 2484 1200
2067 950 2485 1750
2068 300 2486 350
2069 700 2487 325
2070 3200 2488 1250
2071 850 2489 275
2072 1000 2490 475
2073 175 2491 550
2074 150 2492 1900
2075 650 2493 275
2076 300 2494 200
2077 375 2495 200
2078 700 2496 600
2079 600 2497 1100
2080 375 2498 150
2081 400 2499 550
2082 250 2500 600
2083 150 2501 300
2084 325 2502 550
2085 500 2503 550
2087 450 2506 700
2088 125 2507 850
2090 650 2508 150
2091 175 2509 400
2093 250 2510 225
2094 250 2511 150
2095 375 2512 175
2097 150 2513 400
2099 1000 2514 200
2100 400 2515 175
2101 200 2516 2000
2102 450 2517 100
2103 700 2519 150
2105 100 2521 100
2106 500 2525 150
2107 3400 2529 125
2108 200 2545 100
2109 300 2551 200
2110 400 2553 150
2111 300 2557 100
2112 300 2560 150
2113 1100 2565 250
2114 1250 2566 225
2115 1150 2570 200
2116 800 2571 300
2117 900 2572 150
2118 1150 2573 600
2119 1200 2574 650
2120 1300 2575 600
2121 550 2576 550
2122 550 2577 200
2123 750 2578 400
2124 1450 2579 300
2125 750 2580 300
2126 650 2581 300
2127 300 2582 300
2128 1500 2583 325
2129 150 2584 300
2130 600 2585 325
2131 150 2586 450
2132 1650 2587 150
2133 1300 2588 450
2134 550 2589 500
2135 400 2590 425
2136 1050 2592 250
2137 425 2593 2900
2138 500 2594 2800
2139 3500 2597 250
2140 250 2598 750
2141 375 2599 1450
2142 450 2600 1400
2143 100 2601 1350
2144 400 2602 1300
2145 200 2603 700
2146 300 2604 1100
2147 250 2605 750
2148 225 2606 600
2149 375 2607 600
2150 500 2608 1850
2151 350 2610 500
2152 500 2611 3200
2153 550 2612 900
2154 200 2613 5800
2155 375 2614 1050
2156 400 2615 350
2157 300 2616 600
2158 175 2617 2800
2159 125 2618 1650
2160 175 2619 750
2161 300 2620 175
2162 150 2621 450
2163 425 2622 300
2164 175 2623 250
2165 425 2624 500
2166 75 2625 225
2167 325 2626 650
2168 375 2627 250
2169 200 2628 1450
2170 900 2629 1200
2171 950 2630 1650
2172 800 2631 225
2173 550 2632 475
2174 900 2633 450
2175 1050 2634 2200
2176 750 2635 2000
2177 850 2636 275
2178 800 2637 425
2179 800 2638 275
2180 750 2639 375
2181 375 2640 275
2182 225 2641 225
2183 250 2642 275
2184 325 2643 175
2185 250 2644 250
2186 700 2645 225
2187 275 2646 450
2188 200 2647 300
2189 250 2648 250
2190 225 2649 250
2191 650 2650 325
2192 700 2651 1350
2193 500 2652 275
2194 250 2653 275
2195 375 2654 500
2196 400 2655 300
2197 800 2656 300
2198 1750 2657 1400
2199 175 2658 400
2200 100 2659 425
2202 100 2660 550
2203 75 2661 300
2204 50 2662 1900
2205 100 2663 250
2206 500 2664 500
2207 200 2665 2800
2208 200 2666 800
2209 350 2667 300
2210 150 2668 500
2211 300 2669 250
2212 250 2670 350
2213 150 2671 350
2214 70 2672 1100
2215 300 2673 850
2216 200 2674 800
2217 300 2675 1300
2218 150 2676 900
2219 600 2677 325
2220 300 2678 200
2221 325 2679 1000
2222 250 2680 120
2223 100 2681 220
2224 50 2682 550
2225 100 2683 350
2226 200 2684 200
2227 275 2685 550
2228 150 2686 300
2229 500 2687 200
2230 150 2688 375
2231 250 2689 275
2232 225 2690 250
2233 60 2691 150
2236 125 2692 250
2237 50 2693 250
2238 450 2694 425
2240 400 2695 225
2241 425 2696 125
2243 150 2697 250
2244 200 2698 150
2245 225 2699 200
2246 125 2700 325
2247 350 2701 600
2249 325 2702 100
2250 175 2705 200
2260 550 2706 200
2261 425 2707 250
2262 600 2708 70
2263 150 2709 225
2264 175 2711 225
2265 100 2712 300
2266 450 2713 400
2267 200 2714 750
2268 500 2715 1300
2269 200 2717 500
2270 150 2718 125
2271 100 2719 600
2272 225 2720 125
2273 600 2721 150
2274 400 2722 250
2275 175 2723 100
2276 375 2724 225
2277 75 2725 100
2279 425 2726 150
2280 150 2727 100
2281 150 2728 300
2283 200 2729 75
2284 400 2732 400
2285 200 2734 50
2286 350 2735 50
2287 50 2736 150
2288 50 2737 100
2289 75 2738 50
2290 50 2739 100
2291 50 2740 350
2292 125 2741 600
2293 200 2742 600
2294 250 2743 600
2295 100 2744 3400
2296 200 2745 700
2298 50 2746 375
2299 150 2747 475
2300 125 2748 550
2301 175 2749 300
2302 100 2750 200
2303 150 2751 850
2304 200 2752 800
2305 150 2753 250
2306 200 2754 250
2307 425 2755 900
2308 100 2756 550
2309 150 2757 100
2313 200 2758 150
2314 100 2759 100
2315 150 2760 150
2318 250 2761 80
2319 100 2762 150
2320 100 2764 100
2322 150 2765 400
2326 300 2766 300
2331 50 2767 110
2332 175 2768 175
2335 300 2769 150
2337 200 2770 200
2338 350 2771 100
2339 400 2772 150
2340 325 2773 250
2341 500 2774 150
2342 500 2775 175
2343 550 2776 100
2347 175 2777 250
2348 425 2778 250
2349 450 2779 375
2350 400 2780 200
2351 600 2781 1350
2353 650 2782 2900
2354 600 2783 11000
2355 425 2784 1950
2356 400 2785 475
2357 275 2786 425
2358 250 2787 500
2359 300 2788 1200
2361 300 2789 2000
2362 150 2790 800
2363 400 2791 225
2364 200 2792 1400
2365 250 2793 700
2366 225 2794 550
2367 225 2795 350
2368 225 2796 1150
2370 350 2797 650
2372 800 2798 350
2374 750 2799 400
2377 600 2800 300
2378 100 2801 175
2379 500 2802 325
2380 1050 2803 175
2381 2100 2804 1200
2382 2500 2805 800
2383 1600 2806 2100
2384 1300 2807 325
2385 7800 2808 900
2386 700 2809 600
2387 1200 2810 750
2388 1400 2811 850
2389 500 2812 1350
2390 1350 2813 2600
2391 600 2814 1500
2392 150 2815 1250
2394 900 2816 1350
2395 325 2817 1950
2396 500 2818 700
2398 300 2819 250
2399 400 2820 200
2821 300
2822 475
2823 375
2824 225
2825 1850
2826 9800
2827 2800
2828 2500
2829 1700
2830 7400
2831 2100
2832 2100
2833 2000